Xe tải 4 chân Dongfeng Hoàng Huy nâng đầu gắn cẩu Soosan 12 tấn.
Xe tải 4 chân Dongfeng nâng đầu gắn cẩu Soosan 12 tấn là mẫu xe 2 chức năng đang rất thông dụng hiện nay. Xe gồm 2 chức năng vô cùng tiện lợi: + Sàn nâng đầu chở máy công trình với hệ thống nâng hạ thủy lực. + Hệ thống cẩu tự hành Soosan hàn quốc 12 tấn hiện đại.Một số hình ảnh xe Dongfeng Hoàng Huy nâng đầu gắn cẩu Soosan 12 tấn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Loại xe | Xe ô tô tải nâng đầu gắn cẩu | |
Nhãn hiệu | DONGFENG | |
Cabin xe | – Cabin Cabin thiên Long, D901 có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt điều hòa 2 chiều, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | |
ĐỘNG CƠ YUCHAI | ||
Model động cơ | YC6L310-33 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | cc | 8424 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113 x 140 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 310 / 2200 |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1150 / 1100 ~ 1400 |
Cầu sau | Cầu láp 13 tấn,tỷ số truyền 4.44 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | 9JSD135T-B 9 số tiến, 2 số lùi (2 cấp) | |
Tỷ số truyền hộp số chính | i1=12.11 / i2=8.08 / i3=5.93 / i4=4.42 / i5=3.36 / i6=2.41 / i7=1.76 / i8=1.32 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc – kê | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12R22.5, 13 quả lốp | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11790 x 2500 x 4000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 8000 x 2360 x 600 |
Vệt bánh trước | mm | 2040 |
Vệt bánh sau | mm | 1860 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1850 + 5150 + 1350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 20.020 |
Tải trọng | kg | 9.700 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30,31 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,63 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 103 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 400 (hợp kim nhôm) |
Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN,model SCS-1015LS có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12.000 kg/2,00 m và 1.030 kg/20,7 m (tầm với lớn nhất) |
Thông số cẩu SOOSAN-SCS1015LS, sức nâng lớn nhất 12.000 kg
TT | Tiêu chí kỹ thuật | Đơn vị | Đặc tính kỹ thuật |
Model cẩu | SCS-1015LS | ||
I | Tải trọng | ||
1 | Công suất nâng lớn nhất | Tấn | 12 |
3 | Chiều cao nâng tối đa | m | 20.7 |
4 | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 17.3 |
5 | Tải trọng nâng max ở tầm với 2m | Kg/m | 12.000/2 |
6 | Tải trọng nâng max ở tầm với 4.9m | Kg/m | 5.600/4.9 |
7 | Tải trọng nâng max ở tầm với 11.1m | Kg/m | 1.980/11.1 |
8 | Tải trọng nâng max ở tầm với 20.98 | Kg/m | 1.030 / 20.7 |
II | Cơ cấu cần | Cần trượt hình hộp (dạng ống lồng) gồm 5 đốt, với 2 xylanh ra cần | |
1 | Loại cần | Ống lồng | |
2 | Tốc độ duỗi cần | m/giây | 12.4 / 32 |
3 | Tốc độ nâng cần | Độ/giây | 00 ~ 810/ 20s |
III | Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng mô tơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực. | |
1 | Loại dây | Dây cáp | |
2 | Tốc độ dây cáp | m/ph | 23 (với 4 đường tời cáp) |
3 | Đường kính x chiều dài cáp (Loại dây) | mm x m | Φ 14 mm x 100 m |
IV | Cơ cấu quay | Dẫn động bằng môtơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. | |
1 | Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
2 | Tốc độ quay | V/ph | 2 |
V | Chân chống: | 02 chân trước và 02 chân chống sau kiểu chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H điểu khiển thuỷ lực | |
1 | Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều. | |
2 | Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) | |
3 | Độ duỗi chân chống tối đa | m | 6,18 |
VI | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Lưu lượng dầu | Lít/phút | 120 |
2 | Áp suất dầu | Kgf/cm2 | 210 |
3 | Dung tích thùng dầu | Lít | 200 |
Mọi thông tin chi tiết hơn về sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0901707719 Email: hoangdangotolongbien@gmail.com