Bảng giá xe tải ISUZU mới nhất 2017 – Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn về các dòng xe tải ISUZU và các chương trình khuyến mại.
DÒNG XE | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (VND) |
mu-X 2.5L 4×2 MT | mu-X 01 cầu – Số sàn | 899,000,000 |
mu-X 3.0L 4×2 AT | mu-X 01 cầu – Số tự động | 960,000,000 |
mu-X LIMITED 3.0L 4×2 AT (new) | mu-X 01 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Limited | 990,000,000 |
* Giá trên đã bao gồm VAT.
* Màu trắng ngọc trai cộng thêm 8.000.000 VNĐ.
* Giá xe tải Isuzu cập nhật tháng 03/2017.
DÒNG XE | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (VND) |
D-MAX LS 2.5L 4×2 MT | D-MAX 01 cầu – Số sàn – Dòng cao cấp LS | 660,000,000 |
D-MAX LS 2.5L 4×2 AT | D-MAX 01 cầu – Số tự động – Dòng cao cấp LS | 700,000,000 |
D-MAX LS 2.5L 4×4 MT | D-MAX 02 cầu – Số sàn – Dòng cao cấp LS | 710,000,000 |
D-MAX LS 2.5L 4×4 AT | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng cao cấp LS | 750,000,000 |
D-MAX LS 3.0L 4×4 AT | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng cao cấp LS | 790,000,000 |
D-MAX TYPE X 2.5L 4×2 AT (new) | D-MAX 01 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type X | 730,000,000 |
D-MAX TYPE X 2.5L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type X | 780,000,000 |
D-MAX TYPE X 3.0L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type X | 820,000,000 |
D-MAX TYPE Z 2.5L 4×4 MT (new) | D-MAX 02 cầu – Số sàn – Dòng đặc biệt Type Z | 760,000,000 |
D-MAX TYPE Z 2.5L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type Z | 800,000,000 |
D-MAX TYPE Z 3.0L 4×4 AT (new) | D-MAX 02 cầu – Số tự động – Dòng đặc biệt Type Z | 840,000,000 |
* Giá trên đã bao gồm VAT.
* Cập nhật tháng 03/2017.
DÒNG XE | TỔNG TẢI TRỌNG/ TẢI TRỌNG | GIÁ BÁN (VND) |
Q-SERIES | ||
QKR55F – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 3.55 tấn / Tự trọng bản thân: 1.8 tấn | 366,000,000 |
QKR55F-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 4.2 tấn / Tải trọng: 1.65 tấn | 400,500,000 |
QKR55F-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 4.2 tấn / Tải trọng: 1.49 tấn | 401,500,000 |
QKR55H – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tự trọng bản thân: 1.85 tấn | 438,000,000 |
QKR55H-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 4.9 tấn / Tải trọng: 2.25 tấn | 473,500,000 |
QKR55H-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 4.9 tấn / Tải trọng: 2.15 tấn | 477,500,000 |
N-SERIES | ||
NLR55E – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 3.4 tấn / Tự trọng bản thân: 1.715 tấn | 506,000,000 |
NMR85H – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tự trọng bản thân: 2.09 tấn | 612,000,000 |
NPR85K – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 7 tấn / Tự trọng bản thân: 2.345 tấn | 639,000,000 |
NQR75L – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 8.85 tấn / Tự trọng bản thân: 2.645 tấn | 702,000,000 |
NQR75L-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng : 5.65 tấn | 763,000,000 |
NQR75L-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng : 5.45 tấn | 769,000,000 |
NQR75M (Lốp Yokohama) – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 9 tấn / Tự trọng bản thân: 2.655 tấn | 735,000,000 |
NQR75M (Lốp Michelin) – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 9 tấn / Tự trọng bản thân: 2.655 tấn | 750,000,000 |
NQR75M-CVS16 (Lốp Yokohama) – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng: 5.48 tấn | 796,000,000 |
NQR75M-VAN16 (Lốp Yokohama) – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng: 5.33 tấn | 804,000,000 |
F-SERIES | ||
FRR90N – Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 10.4 tấn / Tự trọng bản thân: 3.12 tấn | 881,000,000 |
FRR90N-CVS16 – Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.44 tấn | 954,000,000 |
FRR90N-VAN16 – Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.2 tấn | 961,000,000 |
FVR34L – Xe ô tô sát xi tải ngắn | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.65 tấn | 1,222,000,000 |
FVR34Q – Xe ô tô sát xi tải trung | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.81 tấn | 1,271,000,000 |
FVR34S – Xe ô tô sát xi tải siêu dài | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.98 tấn | 1,274,000,000 |
FVM34T – Xe ô tô sát xi tải (6×2) | Tổng trọng tải: 24 tấn / Tự trọng bản thân: 6.68 tấn | 1,595,000,000 |
FVM34W – Xe ô tô sát xi tải siêu dài (6×2) | Tổng trọng tải: 24 tấn / Tự trọng bản thân: 6.93 tấn | 1,693,000,000 |
TRACTOR HEAD | ||
GVR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg | 1,592,000,000 |
EXR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo: 20,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg | 1,690,000,000 |
EXZ (6×4) | Tổng trọng tải đầu kéo: 33,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg | 1,984,000,000 |
>>> Tham khảo thêm bảng giá xe đầu kéo Mỹ
* Giá trên là giá xe cab-chasiss, chưa bao gồm thùng xe, trừ dòng QKR55F-CVS16, QKR55F-VAN16, QKR55H-VAN16 và QKR55H-CVS16 đã có thùng.
* Giá trên đã bao gồm VAT.
* Tải trọng ước tính, phụ thuộc vào trọng lượng thùng xe các loại.
* Cập nhật tháng 03/2017.