Bảng giá niêm yết các loại xe Dongfeng Hoàng Huy 2024 – Giá xe Dongfeng cập nhật liên tục hàng tháng.
Để nhận chiết khấu giá bán và khuyến mại quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline: 090.456.1019
Donfeng Hoàng Huy là thương hiệu nổi tiếng xuất hiện lâu đời tại Việt Nam. Xe có mẫu mã đa dạng tuỳ vào từng phân khúc và nhu cầu người sử dụng như: xe tải Dongfeng 7 tấn 2024, Xe tải Donfeng 8 tấn 2024, xe tải Dongfeng 9 tấn 2024, xe Dongfeng 3 chân 2024, xe Dongfeng 4 chân 2024 … để lựa chọn. Ngoài ra với tải trọng cao, độ bền động cơ tốt và sắt xi đáng tin tưởng, xe còn được đóng đa dạng các mẫu mã như xe Donfeng gắn cẩu, nâng đầu, xe bồn. Xe tải Dongfeng Hoàng Huy hiện đang là lựa chọn số 1 trong dòng xe nhập khẩu.
Với các ưu điểm phù hợp sử dụng tại Việt Nam như: giá cả phải chăng trong phân khúc xe nhập khẩu, giữ giá lâu dài, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả khai thác cao, được nhiều người yêu mến và sử dụng, phụ tùng và thợ sửa chữa có sẵn trên thị trường.
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng bảng giá các dòng xe Dongfeng Hoàng Huy hiện đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tuỳ tùng thời gian và điều kiện 3S Hoàng Huy luôn có những chương trình giảm giá, khuyến mại thiết thực. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Hoàng Huy Hà Nội qua hotline – Zalo: 090.456.1019
Giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy 2024
Giá xe tải thùng Dongfeng Hoàng Huy B180 thùng dài 7,5m:
- Xe Dongfeng B180 sắt xi: 855.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng mui bạt ( D x R x C | 7,5 x 2,36 x 2,15)m: 925.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng lửng ( D x R x C | 7,5 x 2,36 x 0,6)m: 910.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng kín inox ( D x R x C | 7,85 x 2,39 x 2,35)m: 945.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng Palet inox ( D x R x C | 7,85 x 2,39 x 2,58)m: 955.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng kín Container ( D x R x C | 7,85 x 2,39 x 2,35)m: 955.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng Palet Container ( D x R x C | 7,85 x 2,39 x 2,58)m: 965.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng cánh dơi ( D x R x C | 7,85 x 2,36 x 2,35)m: 1.065.000.000 vnd
Giá xe tải thùng Dongfeng Hoàng Huy B180 thùng dài 9,5m:
- Xe Dongfeng B180 sắt xi: 885.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng mui bạt ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 2,15)m: 975.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng lửng ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 0,6)m: 995.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng kín inox ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,35)m: 995.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng Palet inox ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,58)m: 1.005.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng kín Container ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,35)m: 1.005.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng Palet Container ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,58)m: 1.020.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng cánh dơi ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 2,35)m: 1.135.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng chở xe máy ( D x R x C | 9,85 x 2,35 x 2,67)m: 1.040.000.000 vnd
- Xe Dongfeng B180 thùng chở ô tô ( D x R x C | 9,85 x 2,26 x 2,85)m: 1.145.000.000 vnd
Giá xe tải Dongfeng 3 chân Hoàng Huy
- Xe Dongfeng 3 chân sắt xi: 1.165.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng mui bạt ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 2,15)m: 1.255.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng lửng ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 0,6)m: 1.235.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng kín inox ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,35)m: 1.275.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng Palet inox ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,58)m: 1.285.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng Container ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,35)m: 1.285.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng Palet Container ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,58)m: 1.300.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 3 chân thùng cánh dơi ( D x R x C | 9,7 x 2,36 x 2,35)m: 1.415.000.000 vnd
Giá xe tải Dongfeng 4 chân Hoàng Huy :
- Xe Dongfeng 4 chân sắt xi: 1.385.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 4 chân thùng mui bạt ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 2,15)m: 1.475.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 4 chân thùng lửng ( D x R x C | 9,5 x 2,36 x 0,6 )m: 1.455.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 4 chân thùng kín inox ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,35)m: 1.495.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 4 chân thùng Palet inox ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,58)m: 1.505.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 4 chân thùng Container ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,35)m: 1.505.000.000 vnd
- Xe Dongfeng 4 chân thùng Palet Container ( D x R x C | 9,7 x 2,39 x 2,58)m: 1.520.000.000 vnd
Giá xe đầu kéo Dongfeng 420HP 2024
- Xe đầu kéo Dongfeng 420HP: 1.165.000.000 vnd
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu:
Tuỳ vào từng nhu cầu của khách hàng về các dòng xe Dongfeng và gắn theo từng loại cẩu theo yêu cầu, chúng tôi nhận đóng mới các dòng xe cẩu tự hành. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng một số giá và các loại cẩu phổ thông hiện nay:
Xe tải Dongfeng Hoàng Huy 2 chân B180 gắn cẩu Unic 5 tấn 4 đốt : 1.465.000.000 vnd
Xe tải Dongfeng 4 chân Hoàng Huy gắn cẩu HKTC, KangLim, SooSan, DongYang 12-15 tấn, 5-6 đốt : 2.600.000.000 vnd
Xe nước Dongfeng:
Xe nước Dongfeng 5 khối : Đang cập nhật
Xe nước Dongfeng 9,5m3 : Đang cập nhật
Xe nước Dongfeng 13 khối: Đang cập nhật
Ngoài các sản phẩm thế mạnh như đã nêu ở trên, 3S – Hoàng Huy Hà Nội nhận sửa chữa, đóng mới, cung cấp phụ tùng chính hiệu các dòng xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe nâng đầu, xe xitec….
Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ :
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Long Biên
Địa chỉ: Km5 đường Trường Sa, H.Đông Anh, TP.Hà Nội
Điện thoại: 090 456 1019 – Fax: 024.3212 7233
Website: www.xetaimienbac.net *
E-Mail: Nguyentungotolongbien@gmail.com