Isuzu 9 Tấn Siêu Dài FVR34S
| THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI ISUZU 9 TẤN FVR34S THÙNG KÍN SIÊU DÀI |
| Trọng lượng bản thân : | 6505 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3335 | kG |
| – Cầu sau : | 3170 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 8400 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 15100 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10300 x 2500 x 3700 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 8000 x 2400 x 2400/— | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 6040 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1975/1845 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |

Xe tải ISUZU 9 tấn ngắn thùng bạt
| ĐỘNG CƠ XE FVR34S | |
| Nhãn hiệu động cơ: | ISUZU 6HK1-E2N |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 177 kW/ 2400 v/ph |
| LỐP XE FVR34S | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 |
| HỆ THỐNG PHANH XE FVR34S | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| HỆ THỐNG LÁI | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |

isuzu bac giang
